Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Gama del flujo: | 4-2040 m3/h | TDH: | los 2-300m |
|---|---|---|---|
| Color: | Modificado para requisitos particulares | Uso: | Transferencia líquida ácida |
| Impeledor: | Ábrase/semiabierto/cerró el impeledor | frecuencia: | 50 - 60 herzios |
Bomba química horizontal anticorrosiva económica de energía de la sola etapa del mantenimiento fácil
Característica principal
la bomba del proceso químico de las ZA-series es bomba partida del volute de la parte radial horizontal de una sola sección. El cuerpo de bomba es apoyado por el pie; el impeledor es impeledor de la parte radial de la solo-succión. El líquido se chupa axialmente y se descarga radialmente. Según condiciones de trabajo, el anillo delantero, el anillo posterior y el pipeare de la balanza usados para el equilibrio hidráulico.
Gama de funcionamiento
| bomba del proceso químico de las ZA-series | ||
| Parámetro técnico | Medio | |
| DN | 25-400m m |
|
| Flujo Q | <2600m3> | |
| Cabeza H | <250m> | |
| Presión P | <2> | |
| Temperatura T | -80℃-450℃ | |
Estructura
![]()
| 102,00 | cuerpo de bomba | 161,00 | cubierta de la bomba | 183,00 | Pie de ayuda |
| 210,00 | eje | 230,00 | impeledor | 320,00 | Cojinete de bolas |
| 320,01 | Cojinete de bolas | 330,00 | Soporte del transporte | 360,00 | Llevar la cubierta |
| 360,01 | Llevar la cubierta | 400,00 | Junta plana | 400,01 | Junta plana |
| 412,00 | Anillo o | 412,01 | Anillo o | 433,00 | Sello mecánico |
| 433,01 | Sello mecánico | 471,00 | Cubierta de lacre | 471,01 | Cubierta de lacre |
| 502,00 | Anillo del desgaste que encajona | 502,01 | Anillo del desgaste que encajona | 502,02 | Anillo del desgaste que encajona |
| 503,00 | Anillo del desgaste del impeledor | 503,01 | Anillo del desgaste del impeledor | 507,00 | deflrctor |
| 507,01 | desviación | 524,00 | manga | 524,01 | manga |
| 638,00 | Constante-nivel-engrasador | 644,00 | Lubricante del anillo | 673,00 | Filtro del respiradero |
| 710,00 | tubo | 915,00 | Parte movible roscado | 922,00 | Nuez del impeledor |
| 923,00 | Nuez del transporte | 932,00 | anillo de retención |
Ventaja
Porqué elíjanos
![]()
Persona de Contacto: Cecile
Teléfono: 0086-19180408652